شیوه قیمت گذاری الماس تراش برلیان و قیمت روز الماس در بازار جهانی:
کپی برداری ممنوع:
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 0.3 الی 0.37 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 5,330 | 5,227 | 4,812 | 7,064 | 7,514 | 8,542 | 8,968 | 9,510 | 10,262 | 12,606 | 15,170 |
| E | - | 4,748 | 5,131 | 5,521 | 6,730 | 7,174 | 7,890 | 8,361 | 8,844 | 9,737 | 10,134 | 11,553 |
| F | - | 2,695 | 4,649 | 4,911 | 6,613 | 6,993 | 7,493 | 8,078 | 8,510 | 9,159 | 9,447 | 10,454 |
| G | 1,521 | 2,404 | 4,514 | 4,688 | 6,468 | 6,812 | 7,436 | 7,890 | 8,273 | 8,822 | 8,801 | 9,847 |
| H | - | 4,982 | 3,815 | 4,642 | 6,245 | 6,730 | 7,340 | 7,674 | 7,883 | 8,099 | 8,266 | 9,085 |
| I | 2,457 | 3,330 | 3,681 | 4,103 | 6,032 | 6,471 | 6,925 | 6,989 | 7,191 | 7,259 | 7,688 | 10,156 |
| J | 1,574 | 3,021 | 3,333 | 3,503 | 5,571 | 6,113 | 6,284 | 6,340 | 6,666 | 6,776 | 7,145 | - |
| K | - | 2,337 | 2,745 | 3,152 | 4,610 | 5,128 | 5,620 | 6,021 | 6,085 | 6,280 | 6,588 | - |
| L | - | 2,642 | 2,298 | 2,241 | 4,117 | 4,411 | 3,755 | 4,776 | 6,184 | 5,436 | 6,007 | - |
| M | - | 2,142 | 1,741 | 2,596 | 3,046 | 3,755 | 4,021 | 3,422 | 4,695 | 4,475 | 6,620 | - |
| N | 1,589 | 2,174 | 2,209 | 2,461 | 2,933 | 3,365 | 3,950 | 4,550 | 5,106 | 6,078 | 6,266 | - |
| O | - | - | - | - | 2,447 | 4,305 | 3,780 | 4,273 | 6,074 | 2,135 | - | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 0.38 الی 0.45 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 3,120 | 6,145 | 6,220 | 7,993 | 8,812 | 10,053 | 10,347 | 11,149 | 12,471 | 14,400 | 18,035 |
| E | 2,298 | 3,578 | 5,280 | 5,865 | 7,603 | 8,259 | 9,340 | 9,755 | 10,482 | 11,429 | 12,517 | 10,344 |
| F | 1,996 | 3,184 | 5,167 | 5,461 | 7,255 | 7,900 | 8,996 | 9,556 | 10,223 | 10,826 | 11,287 | - |
| G | 2,078 | 2,886 | 5,039 | 5,383 | 7,159 | 7,830 | 8,978 | 9,489 | 9,932 | 10,230 | 10,879 | 11,879 |
| H | 2,135 | 2,472 | 4,819 | 5,117 | 6,925 | 7,627 | 8,585 | 9,003 | 9,376 | 9,528 | 9,844 | 9,255 |
| I | 2,798 | 2,957 | 4,503 | 5,191 | 6,635 | 7,018 | 7,567 | 7,830 | 8,135 | 8,305 | 8,996 | - |
| J | 1,418 | 2,851 | 3,670 | 4,198 | 6,138 | 6,596 | 6,762 | 7,057 | 7,624 | 7,865 | 8,106 | 9,968 |
| K | 1,142 | 2,447 | 2,901 | 3,620 | 4,950 | 5,493 | 5,876 | 6,344 | 6,642 | 6,443 | 7,450 | - |
| L | - | 1,383 | 2,869 | 3,291 | 4,610 | 5,124 | 5,443 | 5,418 | 5,957 | 5,812 | 6,248 | - |
| M | 2,340 | 1,567 | 2,525 | 2,897 | 3,826 | 4,124 | 4,879 | 4,904 | 5,159 | 5,298 | 5,628 | - |
| N | - | 1,617 | 1,677 | 2,837 | 2,603 | 4,674 | 4,805 | 5,840 | 3,812 | 4,390 | 5,957 | - |
| O | - | - | - | - | 3,752 | 3,720 | 4,819 | 4,971 | 4,507 | 5,167 | - | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 0.46 الی 0.49 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 3,174 | 5,950 | 7,025 | 8,826 | 9,791 | 11,134 | 12,195 | 12,872 | 13,191 | 19,418 | 18,865 |
| E | 1,816 | 2,915 | 4,890 | 6,581 | 8,447 | 9,269 | 10,918 | 11,415 | 11,110 | 13,184 | 13,017 | - |
| F | - | 3,191 | 4,514 | 6,755 | 7,833 | 8,713 | 10,046 | 10,642 | 11,780 | 13,468 | 13,865 | - |
| G | 2,546 | 2,695 | 5,237 | 5,241 | 7,436 | 8,762 | 9,634 | 10,603 | 11,095 | 11,617 | 13,074 | - |
| H | 1,660 | 2,248 | 4,730 | 5,854 | 7,103 | 8,244 | 9,819 | 9,205 | 10,276 | 10,007 | 11,709 | - |
| I | - | 2,464 | 3,911 | 4,776 | 7,298 | 7,393 | 8,670 | 8,358 | 8,943 | 9,220 | 9,908 | - |
| J | - | 2,401 | 3,713 | 4,223 | 6,734 | 7,213 | 7,273 | 7,705 | 7,989 | 8,620 | 10,028 | - |
| K | 2,128 | 2,872 | 3,964 | 3,415 | 4,901 | 4,901 | 5,546 | 6,262 | 7,642 | 7,468 | - | - |
| L | - | 2,252 | 2,436 | 2,897 | 4,202 | 4,475 | 5,000 | 4,869 | 5,340 | - | - | - |
| M | - | - | 2,067 | 2,812 | 3,298 | 2,996 | 3,674 | 2,865 | 5,333 | 3,206 | 6,117 | - |
| N | - | - | - | - | 3,748 | 2,025 | 2,291 | - | 3,227 | - | - | - |
| O | - | - | 18,482 | - | - | - | - | 2,713 | - | - | - | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 0.5 الی 0.69 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | 3,411 | 4,198 | 5,815 | 6,518 | 10,900 | 12,553 | 15,258 | 16,070 | 17,719 | 20,850 | 26,645 | 25,134 |
| E | 2,801 | 4,337 | 5,652 | 6,127 | 10,429 | 12,195 | 14,110 | 15,361 | 16,602 | 18,780 | 21,258 | 22,297 |
| F | 2,784 | 3,975 | 5,766 | 6,191 | 10,184 | 11,681 | 14,124 | 15,063 | 16,021 | 17,900 | 18,719 | 17,319 |
| G | 2,564 | 3,684 | 5,468 | 6,103 | 9,471 | 11,294 | 13,418 | 14,368 | 14,978 | 16,305 | 16,872 | 17,156 |
| H | 2,982 | 3,518 | 5,659 | 6,078 | 9,127 | 10,907 | 12,578 | 13,124 | 13,659 | 14,638 | 14,911 | 16,017 |
| I | 2,330 | 3,347 | 4,908 | 5,174 | 8,099 | 9,425 | 10,631 | 11,120 | 11,493 | 12,415 | 13,280 | 13,854 |
| J | 1,982 | 3,159 | 4,677 | 5,209 | 7,869 | 8,418 | 8,915 | 9,422 | 10,383 | 11,564 | 11,436 | 10,212 |
| K | 1,961 | 3,138 | 4,312 | 4,801 | 5,865 | 6,652 | 6,865 | 7,181 | 9,017 | 9,819 | 10,705 | 7,340 |
| L | 2,032 | 2,546 | 3,596 | 4,046 | 5,117 | 6,014 | 5,830 | 6,326 | 6,308 | 6,854 | 7,103 | - |
| M | 2,131 | 2,326 | 3,330 | 3,759 | 4,684 | 5,000 | 4,954 | 5,347 | 5,762 | 6,131 | 6,503 | - |
| N | - | 2,628 | 3,245 | 3,890 | 4,050 | 5,010 | 4,986 | 5,078 | 5,631 | 6,106 | 5,947 | - |
| O | - | 2,564 | 3,319 | - | 3,603 | 4,858 | 5,135 | 4,808 | 5,096 | 5,539 | 6,028 | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 0.7 الی 0.89 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 4,734 | 8,415 | 7,854 | 12,868 | 15,727 | 18,918 | 20,489 | 21,577 | 26,382 | 32,666 | 39,080 |
| E | 4,553 | 4,833 | 8,344 | 8,103 | 12,546 | 15,056 | 17,613 | 19,166 | 21,276 | 23,155 | 26,950 | 28,159 |
| F | 2,255 | 4,741 | 8,078 | 8,142 | 12,266 | 14,620 | 17,255 | 18,003 | 19,223 | 22,319 | 24,549 | 24,155 |
| G | 4,174 | 4,564 | 7,652 | 7,326 | 11,592 | 13,500 | 15,858 | 17,273 | 17,734 | 19,702 | 22,166 | 22,003 |
| H | 2,730 | 4,964 | 6,968 | 7,202 | 11,046 | 12,915 | 14,514 | 15,152 | 16,230 | 17,890 | 19,038 | 16,436 |
| I | 3,131 | 4,209 | 7,198 | 7,138 | 9,567 | 11,244 | 12,503 | 13,053 | 13,287 | 14,836 | 16,595 | 14,727 |
| J | 5,273 | 3,762 | 5,486 | 6,220 | 8,695 | 9,347 | 9,932 | 10,046 | 10,560 | 11,290 | 12,748 | 12,429 |
| K | 1,404 | 3,362 | 4,617 | 4,415 | 6,741 | 7,482 | 7,638 | 8,216 | 8,702 | 9,613 | 10,152 | - |
| L | 2,975 | 2,847 | 4,323 | 4,262 | 5,521 | 6,376 | 6,553 | 7,135 | 7,486 | 8,000 | 8,705 | - |
| M | 1,230 | 3,408 | 3,936 | 4,223 | 4,869 | 5,486 | 5,759 | 6,383 | 6,677 | 7,269 | 7,557 | - |
| N | 2,826 | 3,624 | 3,922 | 4,308 | 4,986 | 4,542 | 5,769 | 5,496 | 6,666 | 6,776 | 6,142 | - |
| O | - | - | 3,947 | - | 5,493 | 4,940 | 4,532 | 4,851 | 5,695 | 6,805 | - | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 0.9 الی 0.99 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 4,319 | 7,805 | 9,145 | 17,439 | 20,014 | 22,691 | 24,379 | 28,911 | 33,407 | 42,041 | 40,900 |
| E | - | 8,599 | 9,815 | 8,968 | 16,773 | 18,613 | 21,283 | 23,088 | 27,031 | 29,797 | 35,875 | 31,960 |
| F | 3,546 | 7,358 | 10,986 | 9,113 | 15,755 | 18,599 | 20,716 | 21,631 | 23,939 | 29,010 | 29,825 | 33,992 |
| G | - | 3,961 | 9,684 | 9,549 | 14,975 | 17,088 | 19,946 | 20,900 | 21,687 | 24,095 | 26,393 | 23,414 |
| H | 3,408 | 4,025 | 9,209 | 9,560 | 14,266 | 16,191 | 18,528 | 19,060 | 19,783 | 21,099 | 23,882 | - |
| I | 3,291 | 4,649 | 8,798 | 9,117 | 12,574 | 14,599 | 15,719 | 16,500 | 17,957 | 18,496 | 19,673 | - |
| J | - | 3,677 | 7,996 | 10,312 | 11,198 | 12,471 | 13,106 | 13,439 | 14,606 | 15,028 | 16,308 | - |
| K | 624 | 4,358 | 6,479 | 6,454 | 9,177 | 9,681 | 10,305 | 10,876 | 11,177 | 12,205 | 12,014 | - |
| L | 4,188 | 4,596 | 5,354 | 7,202 | 7,936 | 9,103 | 9,461 | 10,603 | 9,592 | 10,418 | 10,702 | - |
| M | - | 3,574 | 4,418 | 6,081 | 6,659 | 7,227 | 7,574 | 7,645 | 8,830 | 9,957 | - | - |
| N | - | 1,695 | 5,142 | - | 8,752 | 7,326 | 8,400 | 8,244 | 9,521 | 9,347 | 10,461 | - |
| O | - | 4,220 | 5,018 | - | 5,741 | 5,549 | 7,713 | 7,312 | 4,794 | 8,482 | - | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 1 الی 1.49 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | 6,688 | 11,142 | 11,588 | 11,152 | 20,588 | 24,350 | 32,059 | 35,662 | 43,836 | 49,992 | 69,867 | 81,831 |
| E | 2,982 | 5,766 | 10,890 | 11,439 | 19,308 | 23,109 | 28,134 | 31,684 | 35,208 | 42,775 | 49,013 | 59,626 |
| F | 3,606 | 5,588 | 10,163 | 11,287 | 19,258 | 23,017 | 26,389 | 29,843 | 32,003 | 35,964 | 40,903 | 49,899 |
| G | 3,865 | 5,624 | 11,649 | 11,131 | 18,375 | 21,847 | 24,641 | 26,123 | 28,804 | 31,428 | 34,049 | 40,268 |
| H | 2,677 | 6,021 | 11,386 | 12,053 | 17,578 | 20,475 | 22,602 | 23,744 | 24,694 | 26,935 | 28,613 | 29,361 |
| I | 4,163 | 5,851 | 10,386 | 10,145 | 16,531 | 19,031 | 20,046 | 20,769 | 21,021 | 22,602 | 23,432 | 23,602 |
| J | 3,021 | 5,351 | 8,752 | 9,833 | 15,333 | 16,461 | 17,407 | 18,251 | 18,875 | 19,556 | 20,748 | 22,560 |
| K | 2,163 | 4,897 | 7,588 | 8,858 | 12,982 | 14,294 | 15,344 | 15,546 | 16,297 | 16,978 | 17,790 | 15,907 |
| L | 4,337 | 4,159 | 7,418 | 6,741 | 11,000 | 12,571 | 13,085 | 13,776 | 14,117 | 14,014 | 16,056 | - |
| M | - | 4,142 | 5,823 | 6,018 | 8,787 | 9,216 | 10,439 | 10,379 | 11,152 | 12,425 | 12,102 | - |
| N | 2,982 | 5,152 | 6,656 | 5,748 | 7,205 | 8,354 | 9,191 | 10,273 | 10,932 | 8,014 | 10,560 | - |
| O | - | 3,677 | 7,340 | 5,344 | 7,872 | 9,408 | 9,560 | 8,007 | 8,925 | 10,939 | 11,035 | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 1.5 الی 1.99 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 5,752 | 13,744 | 13,273 | 25,765 | 32,102 | 44,095 | 50,768 | 58,105 | 68,388 | 91,583 | 101,203 |
| E | - | 5,794 | 12,475 | 13,954 | 25,035 | 32,265 | 40,049 | 45,339 | 47,906 | 56,910 | 61,966 | 67,183 |
| F | 5,262 | 6,791 | 12,007 | 12,617 | 24,584 | 31,375 | 36,988 | 40,623 | 43,963 | 49,279 | 56,959 | 52,811 |
| G | 3,815 | 5,759 | 12,599 | 14,805 | 23,560 | 29,879 | 33,769 | 35,935 | 37,988 | 41,651 | 44,733 | 55,403 |
| H | 3,241 | 6,971 | 13,766 | 11,166 | 22,031 | 27,442 | 29,907 | 31,095 | 32,318 | 34,847 | 36,400 | 42,222 |
| I | 4,755 | 7,819 | 10,932 | 12,234 | 19,815 | 23,765 | 25,318 | 25,911 | 26,620 | 28,418 | 29,606 | 35,481 |
| J | 1,964 | 5,826 | 10,833 | 11,712 | 17,553 | 19,677 | 20,861 | 22,138 | 22,563 | 23,152 | 25,318 | - |
| K | 3,581 | 5,791 | 9,975 | 11,173 | 14,783 | 16,081 | 17,617 | 18,393 | 18,836 | 19,429 | 19,148 | 17,819 |
| L | 1,337 | 6,943 | 8,131 | 8,174 | 12,897 | 14,113 | 15,531 | 15,868 | 15,666 | 17,060 | 15,773 | - |
| M | 2,592 | 4,486 | 8,663 | 6,510 | 9,645 | 11,681 | 11,262 | 12,482 | 13,528 | 15,354 | 14,163 | - |
| N | 1,897 | - | 4,628 | 9,830 | 7,748 | 12,900 | 10,276 | 11,883 | 14,439 | 13,060 | 13,773 | - |
| O | - | - | 4,525 | 7,276 | 10,709 | 9,886 | 9,486 | 11,617 | 12,904 | 9,890 | - | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 2 الی 2.99 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | 8,227 | 17,099 | 15,372 | 35,460 | 44,860 | 61,048 | 77,969 | 90,724 | 108,298 | 152,123 | 168,928 |
| E | - | 6,883 | 14,209 | 18,191 | 34,527 | 43,882 | 54,392 | 66,083 | 75,516 | 87,859 | 97,483 | 96,600 |
| F | 3,677 | 7,330 | 16,141 | 16,312 | 31,510 | 41,392 | 51,119 | 59,317 | 66,668 | 73,920 | 87,788 | 87,717 |
| G | 3,784 | 8,305 | 14,602 | 15,354 | 30,591 | 39,027 | 45,183 | 50,332 | 53,499 | 60,342 | 67,661 | 74,122 |
| H | 3,018 | 8,025 | 15,269 | 14,904 | 29,928 | 34,620 | 38,552 | 43,563 | 46,701 | 48,116 | 50,981 | 50,573 |
| I | 5,188 | 6,003 | 16,187 | 12,709 | 27,148 | 30,240 | 32,879 | 34,428 | 36,130 | 39,236 | 39,502 | 35,549 |
| J | 9,528 | 10,539 | 13,617 | 13,042 | 22,872 | 25,950 | 26,971 | 28,723 | 29,811 | 31,793 | 32,726 | 32,176 |
| K | 2,489 | 7,666 | 8,720 | 10,251 | 19,216 | 22,350 | 23,460 | 24,989 | 26,276 | 28,372 | 31,120 | - |
| L | - | 9,982 | 9,127 | 9,929 | 17,085 | 18,663 | 20,698 | 21,758 | 22,088 | 24,290 | 25,329 | - |
| M | 1,514 | 4,776 | 11,893 | 10,025 | 14,425 | 15,904 | 16,361 | 18,400 | 18,684 | 20,585 | 23,567 | - |
| N | 6,184 | 5,727 | 9,429 | 9,220 | 14,517 | 14,163 | 17,124 | 15,886 | 17,198 | 18,007 | 17,407 | - |
| O | - | - | 5,362 | - | 12,049 | 12,170 | 13,787 | 13,872 | 16,319 | 20,311 | 16,595 | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 3 الی 3.99 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | - | 12,078 | 13,404 | 47,109 | 65,906 | 108,543 | 136,790 | 166,726 | 197,023 | 286,907 | 308,459 |
| E | - | 7,003 | 12,315 | 17,659 | 46,828 | 61,339 | 95,026 | 114,004 | 137,642 | 165,368 | 185,247 | 179,176 |
| F | - | 13,829 | 18,351 | 15,819 | 44,130 | 58,357 | 84,852 | 96,426 | 114,699 | 137,808 | 156,393 | 176,963 |
| G | - | 7,312 | 22,141 | 18,790 | 40,921 | 54,066 | 71,473 | 81,338 | 92,480 | 103,504 | 121,117 | 72,133 |
| H | - | 5,769 | 22,925 | 17,911 | 39,814 | 46,701 | 60,498 | 69,647 | 73,672 | 79,097 | 88,955 | 87,430 |
| I | 7,007 | 6,553 | 20,943 | 16,496 | 34,407 | 39,864 | 49,293 | 55,942 | 58,236 | 59,764 | 64,222 | 46,236 |
| J | 9,220 | 10,691 | 17,663 | 9,585 | 31,418 | 35,311 | 40,166 | 46,063 | 48,350 | 48,591 | 56,637 | 49,562 |
| K | - | 6,489 | 18,751 | 13,404 | 25,850 | 31,116 | 34,428 | 39,375 | 39,683 | 41,187 | 40,928 | - |
| L | - | 5,177 | 21,067 | 8,627 | 22,506 | 25,389 | 28,169 | 32,928 | 33,077 | 34,439 | 29,886 | - |
| M | - | - | 7,372 | 17,421 | 17,989 | 20,251 | 25,205 | 24,638 | 26,811 | 29,127 | 35,545 | - |
| N | - | - | 8,340 | 12,131 | 12,262 | 20,088 | 22,939 | 21,393 | 26,372 | 24,510 | 39,992 | - |
| O | 22,826 | - | - | - | 18,858 | 16,393 | 25,095 | 16,319 | 15,542 | 22,453 | 23,677 | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 4 الی 4.99 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | - | 27,361 | 21,184 | 30,052 | 72,129 | 148,978 | 175,630 | 237,334 | 249,511 | 325,289 | 359,767 |
| E | - | - | 13,716 | 24,797 | 54,307 | 90,256 | 117,536 | 168,339 | 148,209 | 156,754 | 227,132 | 137,347 |
| F | - | - | 22,921 | 20,819 | 45,020 | 79,211 | 107,110 | 143,156 | 146,677 | 128,564 | 124,592 | 198,267 |
| G | - | 8,791 | 14,425 | 32,868 | 50,417 | 63,402 | 97,316 | 119,433 | 128,993 | 132,411 | 143,592 | 133,152 |
| H | 5,528 | 5,528 | 24,106 | 18,627 | 45,719 | 56,310 | 74,232 | 86,583 | 89,721 | 113,926 | 118,965 | 118,851 |
| I | - | 12,780 | 25,056 | 19,099 | 42,861 | 49,701 | 59,360 | 68,853 | 71,072 | 76,363 | 83,976 | - |
| J | - | 15,666 | 16,365 | 14,610 | 37,233 | 42,846 | 49,584 | 54,761 | 56,647 | 70,611 | 66,331 | - |
| K | - | - | 21,613 | 9,220 | 30,925 | 34,393 | 42,357 | 45,293 | 50,665 | 52,736 | 54,077 | - |
| L | - | - | 19,673 | 16,156 | 26,638 | 24,379 | 32,091 | 39,290 | 42,226 | 40,676 | 43,463 | - |
| M | 7,230 | - | 14,826 | 12,514 | 19,038 | 25,400 | 27,350 | 24,818 | 29,836 | 33,662 | 39,393 | - |
| N | - | - | 10,642 | - | - | 24,691 | 20,684 | 24,733 | 27,737 | 29,542 | - | - |
| O | - | - | - | - | 13,273 | 34,829 | 42,080 | 22,400 | 30,556 | - | 24,772 | - |
| قیمت هر قیراط تخمه برلیان گرد 5 الی 5.99 قیراط به هزار تومان | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I2 | I1 | SI3 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 | VVS2 | VVS1 | IF | FL | |
| D | - | - | 17,390 | 18,078 | 47,772 | 110,717 | 212,054 | 264,886 | 239,554 | 331,672 | 465,583 | 496,387 |
| E | - | - | 19,063 | - | 74,590 | 71,856 | 156,840 | 241,249 | 237,093 | 277,191 | 318,768 | 356,249 |
| F | 8,478 | - | 19,471 | 23,684 | 73,906 | 106,380 | 126,103 | 189,991 | 211,395 | 228,487 | 272,031 | 295,807 |
| G | - | 3,156 | 8,113 | 25,630 | 65,796 | 88,224 | 121,656 | 137,595 | 178,218 | 153,687 | 216,749 | 215,256 |
| H | - | - | 9,422 | 19,719 | 56,509 | 69,037 | 98,710 | 117,585 | 137,053 | 146,936 | 139,751 | - |
| I | - | 8,478 | 27,006 | 19,929 | 51,119 | 64,541 | 80,310 | 90,029 | 101,706 | 106,454 | 102,245 | - |
| J | - | 7,361 | 26,861 | 22,826 | 44,715 | 54,020 | 67,300 | 76,058 | 78,111 | 79,991 | 87,756 | - |
| K | - | 5,344 | 16,432 | 20,595 | 35,460 | 44,414 | 51,867 | 59,459 | 61,133 | 66,275 | 63,778 | - |
| L | - | 8,000 | - | 16,436 | 32,517 | 32,340 | 36,719 | 46,924 | 45,573 | 40,495 | 59,906 | - |
| M | - | - | - | 14,939 | 22,733 | 27,347 | 21,687 | 44,449 | 37,680 | 43,282 | 49,548 | - |
| N | - | - | - | - | 23,740 | - | - | 35,503 | - | 36,524 | - | - |
| O | - | - | - | - | - | 18,443 | 29,786 | 31,088 | - | - | - | - |
- قیمت ها مربوط به بازار جهانی فروش عمده سنگ می باشند.
- عموما قیمت های بازار داخلی برای فروش تک بالاتر از نرخ های بالا می باشند.
- عوامل زیادی در قیمت هر سنگ تاثیرگذار می باشند که در جداول بالا قید نشده اند.
- ستون ها مربوط به شفافیت سنگ و ردیف ها مربوط به رنگ سنگ برلیان می باشند.
- تمام قیمت ها به هزار تومان بوده. و برای هر قیراط سنگ می باشند.
قیمت برلیان و عموم سنگهای قیمتی دیگر از روی چهار مشخصه اصلی وزن، رنگ، شفافیت و برش تعیین می گردد. که به اختصار در زیر نحوه قیمت گذاری برلیان توضیح داده شده است.
وزن
واحد اندازهگیری وزن برلیان و دیگر انواع سنگهای قیمتی قیراط می باشد. هر پنج قیراط معادل یک گرم است. قیمت برلیان بر اساس وزن آن به صورت تصاعدی افزایش مییابد، به طور مثال قیمت برلیان از یک نوع با وزن دو قیراط حدود چهار برابر قیمت برلیان یک قیراطی از همان نوع می باشد. در صورتی که بسته به مشخصه های دیگر همین تفاوت میتواند تا حتی ده برابر نیز بالاتر باشد. نکته مهم دیگر در مورد وزن برلیان که باید توجه داشت این است که برلیان 0.99 قیراطی در مقایسه با 1 قیراطی با اینکه اختلاف وزنی بسیار جزئی دارند اما اختلاف قیمت آنها میتواند تا حد 50% نیز باشد. این اختلاف قیمت شامل حال 1.99 و 2 قیراط و سایر وزن ها نیز می باشد.
رنگ
در لیست بالا و سنگهای مورد استفاده معمول هر قطعه برلیان بیرنگ تر باشد بهتر است. برای مشخص کردن رنگ برلیان از حرف لاتینD تا O استفاده می شود، که D نشان دهنده سنگی تقریباً بدون رنگ است. اختلاف قیمت رنگ D با یک رده پایینتر از آن یعنی E بیشتر از اختلاف قیمت سایر رنگها با رنگهای همجوار آنها می باشد. معمولاً رنگی که در درجه های پایین جدول مشاهده میشود زرد و یا قهوه ای می باشد.
بعضی از رنگهای خاص برلیان مانند صورتی و یا آبی در لیست بالا نمی گنجند و این نوع برلیان ها عموما بدلیل نادر بودن آنها قیمت های بسیار بالاتری از لیست بالا دارند.
شفافیت
شفافیت برلیان با درجاتی از I3 تا FL سنجیده می شود. FL به معنی سنگی بدون هیچ مشکل شفافیتی بوده و بسیار نادر می باشد. شفافیت سنگ متأثر از وجود ناخالصی و یا ترک و یا هر گونه مشکل دیگری درون سنگ و همچنین مشکلات سطحی سنگ می باشد، که روی قیمت سنگ تأثیر به سزایی دارد. شفافیت سنگ دقیقاً با چشم قابل اندازهگیری نیست. مشکلات سنگ تا رده VS یعنی FL, IF, VVS1, VVS2 با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نیستند. در صورتی که مشکلی با چشم قابل دیدن باشد عموما سنگ در رده های SI2 و پایینتر قرار می گیرد.
برش
نوع برش سنگ و کیفیت برش در قیمت سنگ تأثیر به سزایی دارد. از موارد دیگری که در این بخش می گنجد نسبت ابعادی سنگ است. به طور مثال سنگی با نمای زیاد بسیار گران قیمت تر از سنگی با همان مشخصات اما نمای کم است. ارزیابی برش سنگ نیز در درجات بالا با چشم غیر مسلح امکانپذیر نمی باشد.
جداول بالا شامل کیفیت برش نمیشوند و فقط برای سنگهای با برش برلیان گرد می باشند.
جهت دریافت قیمت روز با شماره تلفن 09386323002 تماس بگیرید.
دکتر علی اسکویی فارغ التحصیل GIA و عضو موسسه Rapnet & Rapaport مدیر عامل شرکت بین المللی GSO (Gem Sun of Oskouei





فرم خرید از شرکت جواهری بین المللی (GSO(Gem Sun of Oskuoei


























دکتری باستان شناسی تخصص دورانهای تاریخی ایران و موزه داری کارشناسی عمران-عمران